|
Productdetails:
|
Filtergebied: | Breid Oppervlakte, tot 2,5 Keer uit | Gevoeld: | Diverse opties |
---|---|---|---|
naam: | Sterzak/Plooizak/Gerimpelde Zak | Plooi Nr.: | 8 straal, 12 plooien |
Hoogste Manchet: | Verbindingsmanchet, Parelmanchet | Metalen hoepel: | 304 roestvrij staal |
Versterking: | Twee lagen | MOQ: | Overeen te komen |
Plaats van herkomst: | China | Pak: | Plastic Zak en Pallet/Karton en Pallet |
Markeren: | De ronde zakken van de stofinzameling,12 de inzamelingszakken van het plooienstof,160mm de zakken van de stofeliminator |
Het stof verzamelt om Zak 8 Ray Star Bags 12 de Zak van de Plooienplooi Hoge Efficiënt de Zak van de Filteroppervlakte uitbreidt
1. specificatie
De zakken van de sterfilter (Sterzakken) is een speciaal ontwerp om de filteroppervlakte uit te breiden. The Star-de zakken worden ontworpen en om in bestaand systeem en proces ontwikkeld worden geïntegreerd zonder dure en belangrijke materiaalveranderingen te vereisen. Het is ook voor nieuw zakhuis met emissievereiste op hoog niveau en strikt. De plooien worden verzameld bij de hoogste onverwachte band zodat kan StarBag in hetzelfde gat van de celplaat passen zoals een standaardzak van dezelfde diameter die daardoor zinvol de lucht verminderen tot doekverhouding. Verstrekkend een brede waaier van de zakken van de sterfilter voor de collector van het zakhuis, die de prestaties, efficiency en bodemlijn van de het stofcollector van het zakhuis en de verwarmingspijp verbeteren.
Capaciteit: 300 per dag (de zak van de sterfilter slechts, gewone stofzak sluit uit)
Facultatieve stof: PE (Polyester), pp (Polypropyleen), PA (Nylon), Aramid (Nomex), Acryl, Glasvezel, PPS, PTFE, P84, enz.
Beëindig Behandeling: Schroeien, die verwarmt het Plaatsen, Antistatisch, Water&-Olie-afstotend middel, PTFE-Membraan kalanderen, PTFE-kan de Impregnatie etc. speciale behandeling worden gekozen
De Stijl van de sterzak: 8 en 10 en 12 zakken van de plooienster
Zakgrootte: de diameters van de sterstofzak zijn 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm en aangepast
Zakhoofd: het verbindingsmanchet/de groef onverwachte/gevoelde strook, de het staalstrook van het parelmanchet, enz. kunnen worden gekozen
Zaklichaam: Het naaien of het Hete verzegelen
Zakbodem: Enige of dubbele bodem, met versterking of zonder versterking
2. voordeel
The Star-de filterzakken breiden de filteroppervlakte uit, hieronder is het increaing filtergebied in vergelijking met gewone ronde degenen,
Filtergebied het stijgen (%)
filteroppervlakte | Dianmter mm | Zaklengte | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plooien | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
130 | 42.09 | 59.85 | 65.77 | 68.73 | 70.50 | 71.69 | |
150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | 84.87 | 86.15 | |
160 | 73.57 | 95.26 | 102.49 | 106.11 | 108.28 | 109.73 | |
12 plooien | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102.96 | 105.10 | 106.52 |
130 | 74.82 | 96.67 | 103.95 | 107.59 | 109.78 | 111.24 | |
150 | 72.23 | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 |
Zo
• langere zaklevensduur
• verhoog het luchtvolume van bestaande stofcollectoren om productiecapaciteit te verbeteren
• lagere emissie
• verminder energieconsuption
• druk verrichtingskosten
• verminder drukdaling
• lagere impuls straaldruk en frekwentie
• klein zakhuis en de bouwgebied
• verminder de filtersnelheid
3. Hoe te om de zakken van de sterfilter te kiezen
Hoofdlijnen van de prestaties van sterzakken
Polypropyleen | Polyester | Homopolymeer Acryl | PPS | Aramid | P84 | PTFE | Glasvezel | ||
Ononderbroken Droge Hitteverrichting | 94℃ | 135℃ | 135℃ | 190℃ | 204℃ | 240℃ | 260℃ | 260℃ | |
Ononderbroken Vochtige Hitteverrichting | 94℃ | 94℃ | 125℃ | 190℃ | 177℃ | 195℃ | 260℃ | 260℃ | |
Max Short Term Dry Heat | 107℃ | 150℃ | 150℃ | 232℃ | 240℃ | 260℃ | 290℃ 4 | 290℃ | |
Specifieke Dichtheid | 0,9 | 1.38 | 1.17 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 2.3 | 2.54 | |
Vochtigheidsherwinning (20℃ en 65% r.humidity) | 0,10% | 0,40% | 1% | 0,60% | 4.50% | 3% | 0% | 0% | |
Steunenverbranding | ja | ja | ja | nr | nr | nr | nr | nr | |
Weerstand | Biologisch (schimmel, bacteriën) | uitstekend | niet effect | zeer goed | niet effect | niet effect | niet effect | niet effect | niet effect |
Alkali | uitstekend | eerlijk | eerlijk | uitstekend | goed | eerlijk | uitstekend | eerlijk | |
Minerale Zuren | uitstekend | eerlijk | zeer goed | uitstekend | eerlijk | zeer goede 3 | uitstekend | zeer goed | |
Organische Zuren | uitstekend | eerlijk | uitstekend | uitstekend | eerlijk | zeer goede 3 | uitstekend | zeer goed | |
Oxyderende Agenten | goed 1 | goed | goed | markt 2 | slecht | zeer goed | uitstekend | uitstekend | |
Organische Oplosmiddelen | uitstekend | goed | zeer goed | uitstekend | zeer goed | uitstekend | uitstekend | zeer goed |
1)Het polypropyleen wordt aangevallen door UVlicht, en zal dimensioneel onder niet gestaafde lading over 82℃ misvormen
2)PPS wordt aangevallen door sterke oxyderende agenten (O2, NOx, Br2) – de aanwezigheid waarvan, lager zijn geadviseerde werkende temperatuur
3)P84 wordt aangevallen door Sox in krachtcentraletoepassingen
4)PTFE zal onder lading bij opgeheven temperatuur verlengen
4. Toepassingen van de zak van de sterfilter in het zakhuis
Installatie | Het Materiaal van de sterzak | Toepassing | |||||
Aluminiuminstallatie | PE | elektrolysedamp | |||||
PPS | het calcineren van het aluminiumhydroxyde | ||||||
Cementinstallatie | PE | cementmolen, verpletterende macine, leerriem enz. | |||||
PE met antistatisch | steenkoolmolen | ||||||
P84 | oven naherfst | ||||||
Meta aramid | ovenhoofd | ||||||
Macht Sation | PPS | het gas van de boilerstaart | |||||
Staalfabriek | PE | gietend huis, ertsbunker, sinterend machineeind, afgewerkt productvervoer | |||||
Acryl | slakkenverschil | ||||||
Meta aramid | roterende oven | ||||||
PPS/Acrylic | sinterend machinehoofd | ||||||
Chemische Installatie | PTFE, Meta aramid | confition op hoge temperatuur en corrosieve | |||||
De non-ferro Installatie van de Metaalspiering | P84 | aluminium het metlting, koperoven, gouden spiering enz. | |||||
Zwartselinstallatie | PE, PE met PTFE-laminering | molenmachine | |||||
Glasinstallatie | PTFE, PTFE composited P84-zak |
Contactpersoon: Mr. Alex. Wu
Tel.: +8613776264607