|
Productdetails:
|
| Gevoeld: | PE, Aramid, Acryl, Glasvezel, PPS, PTFE, P84 | Het eindigen behandeling: | PTFE-membraan |
|---|---|---|---|
| ZAKgrootte: | Aangepast | Zakhoofd: | Verbindingsmanchet, Parelmanchet |
| Zaklichaam: | Het naaien of het Hete verzegelen | De Laag van de zakbodem: | Enige of dubbele bodem |
| Bodemversterking: | Met of zonder voor u Optie | Zakstijlen: | Ronde, Ovaal, Sterplooi |
| Hoog licht: | de membraanfilterzakken van 2.5um PTFE,De membraanfilterzakken van ISO PTFE,PTFE-de zakken van de stofverwijdering |
||
PTFE-het de Lamineringsstof van de Membraanfilterzak PTFE verzamelt Zakptfe Micro- Poreuze Betere Kooizak
Specificatie
PTFE-het micro- poreuze membraan kan ons 2.5um-groottestof, eerst en vooral oplossingen aan PM2.5-emissiesconcentratie onder diverse arbeidsvoorwaarden effectief filtreren en onder 10mg/Nm3 na belangrijke manier verzekeren. Wij werken met beroemde binnenlandse PTFE-micro- poreuze membraanfabrikanten, uitgezocht hoog en laag weerstands driedimensioneel micro- poreus onderzoek samen en de ontwikkelingsproductie van allerlei met een laag bedekte filterzak, kan de netto emissie van klanten ontmoeten.
Eigenschappen van de diverse filterzakken
| Naam | PPS en PTFE-het mengen needled gevoelde zak 650g met laminering | Zak 550g van de HUISDIEREN de needling doek met PTFE-laminering | Het HUISDIER en het Geleidende vezel mengen needled gevoelde zak 550g met PTFE-membrance | |||
| Bouw | Naald-geslagen | Naald-geslagen | Naald-geslagen | |||
| Vezelsamenstelling | 50% PPS fiber+50%PTFE vezel | HUISDIERENvezel | HUISDIERENfiber+conductive vezel | |||
| Grof linnensamenstelling | PTFE | HUISDIERENgloeidraad | HUISDIERENgloeidraad | |||
| Gebiedsgewicht | 650 | g/m2 | 550 ±25 | g/m2 | 550 ±25 | g/m2 |
| Dikte | 1.7 ± 0,2 | mm | 2.2±0.2 | mm | 2.2±0.2 | mm |
| Luchtdoordringbaarheid | 2-5 | m3/m2/min@200Pa | 2-4 | m3/m2/min@200Pa | 2-5 | m3/m2/min@200Pa |
| Brekende sterkte-Afwijking | ≥800 | N / 5cm | ≥1000 | N / 5cm | ≥1000 | N / 5cm |
| Brekende sterkte-Inslag | ≥1100 | N / 5cm | ≥1500 | N / 5cm | ≥1300 | N / 5cm |
| Brekende Verlenging (N/5cm) - afwijking | ≤25 | % | ≤30 | % | ≤30 | % |
| Brekende Verlenging (N/5cm) - inslag | ≤45 | % | ≤50 | % | ≤45 | % |
| Droge Inkrimpingsafwijking (190℃) | <1.5 | % | <1.5 | % | <1.5 | % |
| Droge Inkrimpingsinslag (190℃) | <1.0 | % | <1.0 | % | <1.0 | % |
| Werkende Temperaturen | ||||||
| Ononderbroken maximum | 170 | gr.C. | 130 | gr.C. | 130 | gr.C. |
| Maximumschommeling | 200 | gr.C. | 150 | gr.C. | 150 | gr.C. |
| Eindig | De hitte die, het Zingen, Vlakte eindigt plaatsen | Hitte die, het Zingen, Membrance plaatsen | De hitte die, het Zingen, Vlakte eindigt, PTFE Membrance plaatsen | |||
Toepassingen van de filterzak in het zakhuis
| Installatie | Het Materiaal van de sterzak | Toepassing | |||||
| Aluminiuminstallatie | PE | elektrolysedamp | |||||
| PPS | het calcineren van het aluminiumhydroxyde | ||||||
| Cementinstallatie | PE | cementmolen, verpletterende macine, leerriem enz. | |||||
| PE met antistatisch | steenkoolmolen | ||||||
| P84 | oven naherfst | ||||||
| Meta aramid | ovenhoofd | ||||||
| Macht Sation | PPS | het gas van de boilerstaart | |||||
| Staalfabriek | PE | gietend huis, ertsbunker, sinterend machineeind, afgewerkt productvervoer | |||||
| Acryl | slakkenverschil | ||||||
| Meta aramid | roterende oven | ||||||
| PPS/Acrylic | sinterend machinehoofd | ||||||
| Chemische Installatie | PTFE, Meta aramid | confition op hoge temperatuur en corrosieve | |||||
| De non-ferro Installatie van de Metaalspiering | P84 | aluminium het metlting, koperoven, gouden spiering enz. | |||||
| Zwartselinstallatie | PE, PE met PTFE-laminering | molenmachine | |||||
| Glasinstallatie | PTFE, PTFE composited P84-zak | ||||||
Pakket
| Verpakkingsdetail | Carton+Pallet, Polybag+-Pallet, of volgens requirments |
| Levering | Normaal 30 dagen na geplaatste depsoit en Portugal |
| Het verschepen Termijnen | FOB- Shanghai, CIF leveringshaven |
![]()
Contactpersoon: Alex. Wu
Tel.: +8613776264607