| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| naam: | Sterzak | Gevoeld: | Acryl | 
|---|---|---|---|
| Diameter: | 150mm | Aantal plooien: | 12 plooien | 
| HS Code: | 5911 9000 90 | Metalen hoepel: | 304 roestvrij staal | 
| Toepassing: | Stoffiltratie | Oorsprong: | China | 
| Hoog licht: | acryl Geplooide Filterzakken,OEM Geplooide Filterzakken,Zak van de 12 plooien de Acrylfilter | 
					||
Breid de Sterzak 150mm van de Filteroppervlakte Diameter uit het Acrylstof Acryl de Sterzak van de Plooizak verzamelt
Specificatie
| Stijl | de sterzak, plooizak, breidt oppervlakte/gebiedszak uit | ||
| Plooit Nr. | 12 plooien | ||
| Materiaal | Arcylic | ||
| Diameter | 150 | mm | |
| Lengte | TBD | mm | |
| Riem/band | Type | besnoeiing gevoelde riem | |
| het afixing | draad het naaien aan zak | ||
| Breedte | 25 | mm | |
| Afstand | 250 | mm | |
| Bovenkant | Het openen | 150 | mm | 
| Manchet | Type | verbindingsmanchet | |
| Breedte | 1012mm | ||
| Dikte | 810mm | ||
| Afstand | 48mm | ||
| Metaalhoepel | binnen van bovenkant | ja | |
| materiaal | roestvrij staal 304 | ||
| breedte | 2530mm | ||
| Moeilijke situatie | naai om lichaam in zakken te doen | ||
| Laars/Bodem | Diameter | 150 | mm | 
| Hoogte | 100-120 | mm | |
| Versterking | twee lagen | ||
| Bodemschijf | twee lagen | ||
| Metaalhoepel | nr, 2025mm roestvrij staal 304 als ja | ||
| Moeilijke situatie | naai om lichaam in zakken te doen | ||
| Naad | Type | draad het naaien | |
| Zakpaneel/lichaam | het drievoudige rijen naaien | ||
| Manchetpaneel | 2 het dubbele rijen naaien | ||
| laarsbovenleer | 2 het dubbele rijen naaien | ||
| laarsbodem | het dubbele rijen naaien | ||
| Pak | Polyzak en pallet, of karton en pallet | ||
voordeel
The Star-de filterzakken breiden de filteroppervlakte uit, hieronder is het increaing filtergebied in vergelijking met gewone ronde degenen,
Filtergebied het stijgen (%)
| filteroppervlakte | Dianmter mm | Zaklengte | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 plooien | 150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | 84.87 | 86.15 | 
| 12 plooien | 150 | 72.23 | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 | 
Toepassing
 
 
 ![]()
Contactpersoon: Alex. Wu
Tel.: +8613776264607