|
Productdetails:
|
naam: | Ster/Plooi de zak, breidt de zak van de filteroppervlakte uit | Gevoeld: | PTFE |
---|---|---|---|
Diameter: | 120mm | Aantal plooien: | 8 / 12 plooien |
Hoofd: | Parelmanchet | Metalen hoepel: | 304 roestvrij staal |
Bodem: | Twee lagen | Lengte: | Aangepast |
Hoog licht: | De Filterzak van het parelmanchet PTFE,120mm PTFE filterzak,Zakken van de ster de teflonfilter |
Breid de Sterzak 120mm van de Filteroppervlakte Diameter uitPTFE Stof de Sterzak Gerimpelde Zak van de Plooizak PTFE verzamelen
Instructie
In sommige gevallen, is een duur alternatief voor wederopbouw nieuwe geplooide/star-shaped filterzakken en kooien in het bestaande systeem van de stofinzameling te installeren. Deze filterelementen kunnen worden ontworpen om uw huidig de buisblad van de zakfilter te passen. De geplooide/star-shaped filterzak kan het filtergebied van uw zakfilter verhogen met maximaal 2,1 keer, en beduidend uw drukverschil en lucht-aan-doek verhouding verminderen. Dit verstrekt meer luchtstroom, drukt schone energiekosten, en verbetert prestaties.
Overzicht
Stijl | de sterzak, plooizak, breidt oppervlakte/gebiedszak uit | ||
Plooit Nr. | 8 / 12 plooien | ||
Materiaal | PTFE | ||
Diameter | 120 | mm | |
Lengte | TBD | mm | |
Riem/band | Type | besnoeiing gevoelde riem | |
het afixing | draad het naaien aan zak | ||
Breedte | 25 | mm | |
Afstand | 250 | mm | |
Bovenkant | Het openen | 120 | mm |
Manchet | Type | verbindingsmanchet | |
Breedte | 1012mm | ||
Dikte | 810mm | ||
Afstand | 48mm | ||
Metaalhoepel | binnen van bovenkant | ja | |
materiaal | roestvrij staal 304 | ||
breedte | 2530mm | ||
Moeilijke situatie | naai om lichaam in zakken te doen | ||
Laars/Bodem | Diameter | 120 | mm |
Hoogte | 100-120 | mm | |
Versterking | twee lagen | ||
Bodemschijf | twee lagen | ||
Metaalhoepel | nr, 2025mm roestvrij staal 304 als ja | ||
Moeilijke situatie | naai om lichaam in zakken te doen | ||
Naad | Type | draad het naaien | |
Zakpaneel/lichaam | het drievoudige rijen naaien | ||
Manchetpaneel | 2 het dubbele rijen naaien | ||
laarsbovenleer | 2 het dubbele rijen naaien | ||
laarsbodem | het dubbele rijen naaien | ||
Pak | Polyzak en pallet, of karton en pallet |
Filtergebied het stijgen (%)
The Star-de filterzakken breiden de filteroppervlakte uit, hieronder is het increaing filtergebied in vergelijking met gewone ronde degenen,
filteroppervlakte | Dianmter mm | Zaklengte | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plooien | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
12 plooien | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102.96 | 105.10 | 106.52 |
Sterzak op plaats
Contactpersoon: Alex. Wu
Tel.: +8613776264607