|
Productdetails:
|
Materiaal: | vloeistaal | Beëindig behandeling: | cataphoresisdeklaag |
---|---|---|---|
Spinnen: | draadspin | Diameter: | 120mm |
Plooien: | 8 plooien | Nr van Verticale Draad: | 16pcs |
Hoogste GLB: | U vormflens GLB | Krat: | staalkrat |
Plaats van herkomst: | China | MOQ: | Overeen te komen |
het verschepen datum: | Overeen te komen | Betaal Termijnen: | T/T L/C |
Hoog licht: | De Kooi van de de Plooifilter van de ontploffingsbescherming,8 Ray Pleat Filter Cage,de zakkooi van de vloeistaalfilter |
Ontploffingsbescherming 8 Ray Star Cage Cataphoresis Coating-Plooikooi 120mm van de het koolstofstaalzak van de Spinkooi het Huiskooi
1. Specificatie
De sterkooi, ook de kooi van de namenplooi, spinkooi, is het been en kader van zak, het ondersteunend de zak die, is speciale ontworpen en gemaakt voor sterzak lopen. De sterkooien worden gelast door speciale ondersteunende ringen (Spinnen). Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerp van Sterkooien, ontwikkelen ons en verwerken. Wij hebben eigen reklijn, snijden lijn, laslijn, deklaaglijn en controlemateriaal. Verstrekkend een brede waaier van de kooien van de sterfilter voor de collector van het zakhuis, die de prestaties, efficiency en bodemlijn van de het stofcollector van het zakhuis en de verwarmingspijp verbeteren.
De elektroforesedeklaag (e-Met een laag bedekt of Elektrodeklaag) is een proces om metaaldelen in een vloeibaar bad onder te dompelen waar een elektrische last verf of epoxydeeltjes in de vloeistof aan de oppervlakte van het deel trekt. Het proces is gelijkaardig aan het galvaniseren van metaal. Bij e-Met een laag bedekt, wordt een gelijke, ononderbroken film van verf getrokken aan het deel, en de dikte wordt gecontroleerd door de stroom en de duur van onderdompeling te variëren.
2. Informatieblad
Stijl | sterkooi/plooikooi/spinkooi | ||
Plooit Nr. | 8 plooien | ||
Materiaal | Q235 vloeistaal | ||
Diameter | 120 | mm | |
Verticale Draad | Aantal | 16 | PCs |
Dikte | 4 | mm | |
Spin | Type | draad | ![]() |
Dikte | 4 | mm | |
Afstand | 150-250 | mm | |
Lengte | TBD | mm | |
Structuur | één sectie | ||
Het toetreden Methode | Nr | ||
Hoogste GLB | Type | de vorm hoogste GLB van lasu | |
Grootte | 120/160 | mm | |
Dikte | 1-1.2 | mm | |
Moeilijke situatie | las aan kooi | ||
Venturi | Grootte | nr | mm |
Dikte | 1 | mm | |
Moeilijke situatie | las aan hoogste GLB | ||
Bodem GLB | Type | gebogen draad inworder | |
Grootte | 120 | mm | |
Dikte | nr | mm | |
Moeilijke situatie | nr | ||
Het eindigen | Type | cataphoresisdeklaag | |
Dikte | 90-140 | um | |
Kleur | zwart | ||
Pak | staalkrat |
3. Voordeel
The Star-de filterzakken breiden de filteroppervlakte uit, hieronder is het increaing filtergebied in vergelijking met gewone ronde degenen,
Filtergebied het stijgen (%)
filteroppervlakte | Dianmter mm | Zaklengte | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plooien | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
130 | 42.09 | 59.85 | 65.77 | 68.73 | 70.50 | 71.69 | |
150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | 84.87 | 86.15 | |
160 | 73.57 | 95.26 | 102.49 | 106.11 | 108.28 | 109.73 | |
12 plooien | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102.96 | 105.10 | 106.52 |
130 | 74.82 | 96.67 | 103.95 | 107.59 | 109.78 | 111.24 | |
150 | 72.23 | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 |
Zo
• langere zaklevensduur
• verhoog het luchtvolume van bestaande stofcollectoren om productiecapaciteit te verbeteren
• lagere emissie
• verminder energieconsuption
• druk verrichtingskosten
• verminder drukdaling
• lagere impuls straaldruk en frekwentie
• klein zakhuis en de bouwgebied
• verminder de filtersnelheid
4. Pak Kooien
Ons standaardpak voor kooi is staalkrat dat van buisstaal en gelegde staalplaat bij de kratbodem wordt gemaakt. De kratbreedte niet bovenmatige 1140mm, zodat kan het krat in twee stukken per de breedte van container worden geladen, en de hoogte van krat wordt onderworpen aan de kooihoeveelheid en het type van container. Wij verzegelen het openen toen de kooi aanbracht. Dit soort kratontwerp kan kooi goed beschermen en een lange afstand en tijdtransportion verdragen.
Contactpersoon: Alex. Wu
Tel.: +8613776264607