|
Productdetails:
|
naam: | Sterzak | Gevoeld: | P84 |
---|---|---|---|
Diameter: | 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm | Aantal plooien: | 12 plooien |
Hoofd: | Parel/Verbindingsmanchet | HS Code: | 5911 9000 90 |
Oorsprong: | China | Pak: | karton en pallet |
Hoog licht: | 12 Ray Dust Collector Filter Bags,P84 de Filterzakken van de Stofcollector,150mm p84 filterzak |
12 van de de Sterzak van Ray P84 Gevoelde van de het Stofcollector van de de Plooizak Hoge breidt Efficiënt de Zak van het Filtergebied uit
Productdetail
Stijl | de sterzak, plooizak, breidt filteroppervlakte/gebiedszak uit | ||
Plooit Nr. | 12 plooien | ||
Materiaal | P84 | ||
Diameter | 120.130.150.155.160 | mm | |
Lengte | TBD | mm | |
Riem/band | Type | besnoeiing gevoelde riem | |
het afixing | draad het naaien aan zak | ||
Breedte | 25 | mm | |
Afstand | 250 | mm | |
Bovenkant | Het openen | 120.130.150.155.160 | mm |
Manchet | Type | verbinding/parelmanchet | |
Breedte | 2530mm | ||
Dikte | 37mm | ||
Afstand | 48mm | ||
Metaalhoepel | binnen van bovenkant | ja | |
materiaal | roestvrij staal 304 | ||
breedte | 2530mm | ||
Moeilijke situatie | naai om lichaam in zakken te doen | ||
Laars/Bodem | Diameter | 120.130.150.155.160 | mm |
Hoogte | 100-120 | mm | |
Versterking | twee lagen | ||
Bodemschijf | twee lagen | ||
Metaalhoepel | nr, 2025mm roestvrij staal 304 als ja | ||
Moeilijke situatie | naai om lichaam in zakken te doen | ||
Naad | Type | draad het naaien | |
Zakpaneel/lichaam | het drievoudige rijen naaien | ||
Manchetpaneel | 2 het dubbele rijen naaien | ||
laarsbovenleer | 2 het dubbele rijen naaien | ||
laarsbodem | het dubbele rijen naaien | ||
Pak | Polyzak en pallet, of karton en pallet |
De zakken van de sterfilter (Sterzakken) wordt genoemd plooizak, ook uitbreiden de zak van de filteroppervlakte. The Star-de zakken worden ontworpen en om in bestaand systeem en proces ontwikkeld worden geïntegreerd zonder dure en belangrijke materiaalveranderingen te vereisen. Het is ook voor nieuw zakhuis met emissievereiste op hoog niveau en strikt. De plooien worden verzameld bij de hoogste onverwachte band zodat kan StarBag in hetzelfde gat van de celplaat passen zoals een standaardzak van dezelfde diameter die daardoor zinvol de lucht verminderen tot doekverhouding. Verstrekkend een brede waaier van de zakken van de sterfilter voor de collector van het zakhuis, die de prestaties, efficiency en bodemlijn van de het stofcollector van het zakhuis en de verwarmingspijp verbeteren.
Uitgebreide filteroppervlakte (%)
The Star-de filterzakken breiden de filteroppervlakte uit, hieronder is het increaing filtergebied in vergelijking met gewone ronde degenen,
Filtergebied het stijgen (%)
filteroppervlakte | Dianmter mm | Zaklengte | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plooien | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
130 | 42.09 | 59.85 | 65.77 | 68.73 | 70.50 | 71.69 | |
150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | 84.87 | 86.15 | |
160 | 73.57 | 95.26 | 102.49 | 106.11 | 108.28 | 109.73 | |
12 plooien | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102.96 | 105.10 | 106.52 |
130 | 74.82 | 96.67 | 103.95 | 107.59 | 109.78 | 111.24 | |
150 | 72.23 | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 |
Zo
• langere zaklevensduur
• verhoog het luchtvolume van bestaande stofcollectoren om productiecapaciteit te verbeteren
• lagere emissie
• verminder energieconsuption
• druk verrichtingskosten
• verminder drukdaling
• lagere impuls straaldruk en frekwentie
• klein zakhuis en de bouwgebied
• verminder de filtersnelheid
Contactpersoon: Alex. Wu
Tel.: +8613776264607