Productdetails:
|
Materiaal: | Gevoelde Aramid | Gewicht: | 500-600gsm |
---|---|---|---|
Het werk temperatuur: | Ononderbroken 204 ℃ en piek 240 ℃ | Zak het Eindigen: | Schroeien, het Kalanderen die, Hitte, Antistatisch, Water&-Olie-afstotend middel, PTFE-Membraan, PTF |
Zakhoofd: | Verbindingsmanchet, Parelmanchet | MOQ: | Overeen te komen |
Pak: | karton en pallet | Plaats van herkomst: | China |
Hoog licht: | Ronde Aramid-Filterzakken,de Filterzakken van 600gsm Aramid,Conventionele Baghouse-Filterzak |
De ronde Aramid-van de de Zakzak van de Stoffilter van het Huisaramid van de de Zakaramid Gevoelde Filter Conventionele van het de Zakstof van de Collectoraramid Normale Zak
1. SpecificationMata -specificationMata-aramid wordt vervaardigd door de polymerisatie van aromatische amiden om poly te vormen (m-phenylene isophthalamide). Meta -meta-aramid de filtratiestoffen verstrekken filtratie bij hogere temperatuur dan polyester of acryl, weerstaand 204℃ droge hitte en 177℃ in voorwaarden van hoge vochtigheid. Meta -meta-aramid heeft slechte weerstand tegen zuurrijke voorwaarden maar goed bij alkalische voorwaarden.
Beëindig Behandeling: Schroeien, die verwarmt etc. het Plaatsen, Antistatisch, Water&-Olie-afstotend middel, PTFE-Membraan, PTFE-Impregnatie kalanderen
Zakgrootte: het is tot CPO en de installatie en aangepast
Zakhoofd: het verbindingsmanchet/de groef onverwachte/gevoelde strook, de het staalstrook van het parelmanchet, enz. kunnen worden gekozen
Zaklichaam: Het naaien of het Hete verzegelen
Zakbodem: Enige of dubbele bodem, met versterking of zonder versterking
2. Parameters van Aramid-Filterzakken
Zak | De Zak van de Aramidfilter | |||||
Gevoeld | Aramid Gevoelde Needled | |||||
Grof linnen | aramid | |||||
Gewicht | gsm | 500-550 | ||||
Doordringbaarheid | cfm | 30-40, PTFE-laminering 3-7 | ||||
Treksterkte | Afwijking | ≥N | 900 | |||
Weft | ≥N | 1000 | ||||
Onderbrekingsverlenging | Afwijking | <> | 20 | |||
Weft | <> | 50 | ||||
Het werk Temperatuur | Ononderbroken | Droog | ℃ | 204 | ||
Vochtig | ℃ | 177 | ||||
Op korte termijn | ℃ | 240 | ||||
Droge Inkrimping | Afwijking | <> | 1.5 | |||
Weft | <> | 1.5 | ||||
Specifieke Dichtheid | 1.38 | |||||
Steunverbranding | nr | |||||
Weerstand | Hydrolyse | slecht | ||||
Biologisch (schimmel, bacteriën) | geen effect | |||||
Alkali | goed | |||||
Minerale Zuren | eerlijk | |||||
Orgniczuren | eerlijk | |||||
Oxyderende Agenten | slecht | |||||
Orgnicoplosmiddelen | zeer goed | |||||
Het eindigen | het schroeien, het calendaring, olie en waterbewijs, PTFE-impregnatiedeklaag, PTFE-laminering enz. | |||||
3. Laboratoriumfaciliteit
Contactpersoon: Alex. Wu
Tel.: +8613776264607