|
Productdetails:
|
Materiaal: | gevoelde polyester | Gewicht: | 500-650gsm |
---|---|---|---|
Het werk Temperatuur: | piek ononderbroken 135 ℃ en 150 ℃ | Het eindigen: | het schroeien, het kalanderen, hitte antistatisch plaatsen, water& olie-afstotend middel, PTFE-membr |
Zakhoofd: | verbindingsmanchet, parelmanchet | Grootte: | aangepast |
Pak: | plastic zak en pallet | Oorsprong van Land: | China |
Hoog licht: | 650gsm de zak van de stoffilter,het schroeien van de zak van de stoffilter,de filterzakken van 650gsm baghouse |
Ronde van de de Filterzak van het Polyesterstof PE van het de Zakhuis Conventionele van het de Zakstof van de Zakpe Gevoelde Filter de Collectorpe Zak
1. Specificatie
De polyester is een hars door de esterificatiereactie wordt gevormd van dicarboxylic zuren dat met diols. De polyester wordt gebruikt in lage temperatuurfiltratie en kan in toepassing worden gedegradeerd waar de vochtigheid aanwezig is. Wij verkiezen cascaded mengsel van verschillende vezelgrootte met de fijnere vezelconcentratie in de filtratieoppervlakte om het product te maken niet alleen het gemeenschappelijke gevoelde voordeel van hoge voidage, goede luchtdoordringbaarheid, de hoge efficiency van de stofinzameling hebben, snakken maar oo levensduur, enz., het voordeel van de gematigde temperatuurclassificatie hebben, kunnen 150℃ bereiken op het ogenblik, effect van het anti-antacidum matigen en anti-alkali, en hebben zeer goede schuringsweerstand.
Beëindig Behandeling: Schroeien, die verwarmt etc. het Plaatsen, Antistatisch, Water&-Olie-afstotend middel, PTFE-Membraan, PTFE-Impregnatie kalanderen
Zakgrootte: het is tot CPO en de installatie en aangepast
Zakhoofd: het verbindingsmanchet/de groef onverwachte/gevoelde strook, de het staalstrook van het parelmanchet, enz. kunnen worden gekozen
Zaklichaam: Het naaien of het Hete verzegelen
Zakbodem: Enige of dubbele bodem, met versterking of zonder versterking
2. Parameters van de Zakken van de Polyesterfilter
Zak | De Zak van de polyesterfilter | |||||
Gevoeld | Gevoelde PolyesterNeedled | |||||
Grof linnen | Polyester | |||||
Gewicht | gsm | 500-600 | ||||
Doordringbaarheid | cfm | 25-40, PTFE-laminering 3-7 | ||||
Treksterkte | Afwijking | ≥N | 1000 | |||
Weft | ≥N | 1400 | ||||
Onderbrekingsverlenging | Afwijking | <> | 20 | |||
Weft | <> | 50 | ||||
Het werk Temperatuur | Ononderbroken | Droog | ℃ | 135 | ||
Vochtig | ℃ | 94 | ||||
Op korte termijn | ℃ | 150 | ||||
Droge Inkrimping | Afwijking | <> | 1.5 | |||
Weft | <> | 1.5 | ||||
Specifieke Dichtheid | 1.38 | |||||
Steunverbranding | ja | |||||
Weerstand | Hydrolyse | beperk | ||||
Biologisch (schimmel, bacteriën) | geen effect | |||||
Alkali | eerlijk | |||||
Minerale Zuren | eerlijk | |||||
Orgniczuren | eerlijk | |||||
Oxyderende Agenten | goed | |||||
Orgnicoplosmiddelen | goed | |||||
Het eindigen | het schroeien, het calendaring, olie en waterbewijs, PTFE-impregnatiedeklaag, PTFE-laminering enz. | |||||
3. Productfaciliteit
4. Toepassing
Contactpersoon: Alex. Wu
Tel.: +8613776264607