| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Naam: | Sterzak | Gevoeld: | Acryl | 
|---|---|---|---|
| Diameter: | 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm | Nr van Plooien: | 8 plooien | 
| HS code: | 5911 9000 90 | Metaalhoepel: | 304 roestvrij staal | 
| Toepassing: | Stoffiltratie | Oorsprong: | China | 
| Hoog licht: | 120mm zakken van de homopolymeer de acrylfilter,8 acryl de filterzakken van het plooienhomopolymeer,8 plooien acrylstoffilter | 
					||
8 van het de Zakstof van de plooi Acrylster van de de Collector Acryl Gevoelde Plooi de Zak Hoge breidt Efficiënt de Zak van de Filteroppervlakte uit
Specificatie
| Stijl | de sterzak, plooizak, breidt oppervlakte/gebiedszak uit | ||
| Plooit Nr. | 8 plooien | ||
| Materiaal | Arcylic | ||
| Diameter | 120.130.150.155.160 | mm | |
| Lengte | TBD | mm | |
| Riem/band | Type | besnoeiing gevoelde riem | |
| het afixing | draad het naaien aan zak | ||
| Breedte | 25 | mm | |
| Afstand | 250 | mm | |
| Bovenkant | Het openen | 120.130.150.155.160 | mm | 
| Manchet | Type | verbindingsmanchet | |
| Breedte | 1012mm | ||
| Dikte | 810mm | ||
| Afstand | 48mm | ||
| Metaalhoepel | binnen van bovenkant | ja | |
| materiaal | roestvrij staal 304 | ||
| breedte | 2530mm | ||
| Moeilijke situatie | naai om lichaam in zakken te doen | ||
| Laars/Bodem | Diameter | 120.130.150.155.160 | mm | 
| Hoogte | 100-120 | mm | |
| Versterking | twee lagen | ||
| Bodemschijf | twee lagen | ||
| Metaalhoepel | nr, 2025mm roestvrij staal 304 als ja | ||
| Moeilijke situatie | naai om lichaam in zakken te doen | ||
| Naad | Type | draad het naaien | |
| Zakpaneel/lichaam | het drievoudige rijen naaien | ||
| Manchetpaneel | 2 het dubbele rijen naaien | ||
| laarsbovenleer | 2 het dubbele rijen naaien | ||
| laarsbodem | het dubbele rijen naaien | ||
| Pak | Polyzak en pallet, of karton en pallet | ||
Filteroppervlakte het stijgen (%)
The Star-de filterzakken breiden de filteroppervlakte uit, hieronder is het increaing filtergebied in vergelijking met gewone ronde degenen,
Filtergebied het stijgen (%)
| filteroppervlakte | Dianmter mm | Zaklengte | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 plooien | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 | 
| 130 | 42.09 | 59.85 | 65.77 | 68.73 | 70.50 | 71.69 | |
| 150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | 84.87 | 86.15 | |
| 160 | 73.57 | 95.26 | 102.49 | 106.11 | 108.28 | 109.73 | |
Toepassing
PTFE: Cementfabriek, Ijzer & Staalfabriek, Elektrische centralefabriek, de fabriek van de Afvalverbranding.
P84: Cementfabriek, Ijzer & Staalfabriek.
PPS: Cementfabriek, Elektrische centralefabriek.
Aramid: Cementfabriek, Ijzer & Staalfabriek, Elektrische centralefabriek, Asfaltfabriek, Kalkfabriek.
Glasvezel: Cementfabriek, Ijzer & Staalfabriek.
FMS: Cementfabriek, Ijzer & Staalfabriek, Elektrische centralefabriek.
Acryl: Cementinstallaties, Asfaltinstallaties, Kalk.
 
 
 ![]()
Contactpersoon: Alex. Wu
Tel.: +8613776264607