|
Productdetails:
|
Naam: | Sterzak | Gevoeld: | Aramid/Nomex |
---|---|---|---|
Diameter: | 150MM | Nr van Plooien: | 8 / 12 plooien |
Hoofd: | Parelmanchet | Metaalhoepel: | 304 roestvrij staal |
bodem: | Twee Lagen | Lengte: | Aangepast |
Hoog licht: | PTFE Geplooide Filterzakken,Aramid Geplooide Filterzakken,Aramid geplooide baghouse filters |
Niet-geweven Geplooide van de de Filterdoek van Ptfe van Filterzakken Geplooide de Filterzakken Ptfe
Eigenschap
(1) beroeps: verstrek professionele technische oplossingen.
(2) hoog rendement: eerst, de professionele dienst van het ingenieursuiteinde.
(3) tevredenheid: alle technische oplossingen worden tevredengesteld door de klant.
(4) de dienst: de gehele proces volgende dienst van de cyclus van het productleven.
(5) beste professioneel team van levensstijl de elektronika van de consument.
(6) hoogst concurrerende prijzen.
Stijl | de sterzak, plooizak, breidt oppervlakte/gebiedszak uit | ||
Plooit Nr. | 8/12 plooien | ||
Materiaal | Aramid/Nomex | ||
Diameter | 150 | mm | |
Lengte | TBD | mm | |
Riem/band | Type | besnoeiing gevoelde riem | |
het afixing | draad het naaien aan zak | ||
Breedte | 25 | mm | |
Afstand | 250 | mm | |
Bovenkant | Het openen | 150 | mm |
Manchet | Type | parelmanchet | |
Breedte | 2530mm | ||
Dikte | 37mm | ||
Afstand | 48mm | ||
Metaalhoepel | binnen van bovenkant | ja | |
materiaal | roestvrij staal 304 | ||
breedte | 2530mm | ||
Moeilijke situatie | naai om lichaam in zakken te doen | ||
Laars/Bodem | Diameter | 150 | mm |
Hoogte | 100-120 | mm | |
Versterking | twee lagen | ||
Bodemschijf | twee lagen | ||
Metaalhoepel | nr, 2025mm roestvrij staal 304 als ja | ||
Moeilijke situatie | naai om lichaam in zakken te doen | ||
Naad | Type | draad het naaien | |
Zakpaneel/lichaam | het drievoudige rijen naaien | ||
Manchetpaneel | 2 het dubbele rijen naaien | ||
laarsbovenleer | 2 het dubbele rijen naaien | ||
laarsbodem | het dubbele rijen naaien | ||
Pak | Polyzak en pallet, of karton en pallet |
De verhoging van de filteroppervlakte
The Star-de filterzakken breiden de filteroppervlakte uit, hieronder is het increaing filtergebied in vergelijking met gewone ronde degenen,
Filtergebied het stijgen (%)
filteroppervlakte | Dianmter mm | Zaklengte | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plooien | 150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | 84.87 | 86.15 |
12 plooien | 150 | 72.23 | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 |
Pak
wij zetten zakken in karton of polybag ten eerste en dan op pallet, om vervoer en productbescherming aan te passen over lange afstand gebruiken wij verpakkende film om de pallet te behandelen.
Contactpersoon: Alex. Wu
Tel.: +8613776264607