| 
                            
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Materiaal: | koolstofstaal | Beëindig behandeling: | Siliciumdeklaag | 
|---|---|---|---|
| Eigenschap: | anticorrosief | Diameter: | Aangepast | 
| Verticale Draden Nr.: | 8 tot 24 PCs | Hoogste GLB: | geïntegreerde venturibuis hoogste GLB | 
| Verticale Draaddikte: | 34mm | ||
| Markeren: | De anticorrosieve kooien van de filterzak en venturibuis,OEM de kooien van de filterzak en venturibuis,het huiskooien van de Koolstofstaalzak | 
					||
De geïntegreerde van de het Stoffilter van Venturi Hoogste GLB Deklaag van het de Kooisilicium om de Anticorrosieve Deklaag van de Filterkooi
Eigenschap
| Stijl | ronde filterkooi | ||
| Punt | 17SRC005 | ||
| Materiaal | Q235 wild staal | ||
| Diameter | 90-250 | mm | |
| Verticale/Longitudinale Draad | Aantal | 8-24 | PCs | 
| Dikte | 3-5 | mm | |
| Steun/Breedtering | Type | ronde | |
| Dikte | 3.5-6 | mm | |
| Afstand | 150-350 | mm | |
| Lengte | TBD | mm | |
| Structuur | één sectie of secties | ||
| Het toetreden Methode | per gevraagd | ||
| Hoogste GLB | Type | geïntegreerd hoogste GLB | |
| Grootte | per kooigrootte | mm | |
| Dikte | 1-1.2 | mm | |
| Moeilijke situatie | las aan kooi | ||
| Venturi | Grootte | geïntegreerde venturibuis | mm | 
| Dikte | 1-1.2 | mm | |
| Moeilijke situatie | las aan hoogste GLB | ||
| Bodem GLB | Type | stempelplaat | |
| Grootte | per kooidiameter | mm | |
| Dikte | 1 | mm | |
| Moeilijke situatie | las aan kooi | ||
| Het eindigen | Type | siliciumdeklaag | |
| Dikte | 90-140 | um | |
| Kleur | zwart | ||
| Pak | staalkrat | ||
Toepassingen
 
 
 ![]()
Contactpersoon: Mr. Alex. Wu
Tel.: +8613776264607