Productdetails:
|
Materiaal: | Koolstofstaal | beëindig behandeling: | siliciumdeklaag |
---|---|---|---|
Ondersteunend Ring Shape: | Sterring | diameter: | Aangepast |
Verticale Draden Nr.: | 8 tot 24 PCs | Hoogste GLB: | U vormlas aan kooi |
Verticale Draaddikte: | 34mm | ||
Markeren: | Q235 de kooien van de filterzak,De kooien van de de filterzak van de siliciumdeklaag,De collectorkooien van het Koolstofstaalstof |
Van de het Siliciumdeklaag van sterring dust collect filter cage van de de Filterkooi Anticorrosieve de Deklaagkooi
Instructie
Stijl | de filterkooi van de sterring | ||
Punt | 17SRC014 | ||
Materiaal | Q235 wild staal | ||
Diameter | zie verder | mm | |
Verticale/Longitudinale Draad | Aantal | 8-24 | PCs |
Dikte | 3-4 | mm | |
Steun/Breedtering | Type | sterring | |
Dikte | 3.5-4 | mm | |
Afstand | 150-350 | mm | |
Lengte | TBD | mm | |
Structuur | één sectie | ||
Het toetreden Methode | nr | ||
Hoogste GLB | Type | U vorm hoogste GLB | |
Grootte | per kooigrootte | mm | |
Dikte | 1-1.2 | mm | |
Moeilijke situatie | las aan kooi | ||
Venturi | Grootte | nr | mm |
Dikte | nr | mm | |
Moeilijke situatie | nr | ||
Bodem GLB | Type | stempelplaat | |
Grootte | per kooidiameter | mm | |
Dikte | 1 | mm | |
Moeilijke situatie | las aan kooi | ||
Het eindigen | Type | siliciumdeklaag | |
Dikte | 80-140 | um | |
Kleur | zwart | ||
Pak | staalkrat |
Ster Ring Spec
Sterring | Ster Ring Cage Diameter (de ventical draad van 3,5 mm) | Ster Ring Cage Diameter (de ventical draad van 4 mm) |
8 | 124.5 | 125.5 |
123 | 124 | |
152 | 153 | |
159 | 160 | |
10 | 123 | 124 |
123.5 | 124.5 | |
137 | 138 | |
145.5 | 146.5 | |
12 | 125 | 126 |
148 | 149 | |
146 | 147 | |
144 | 145 | |
154 | 155 | |
16 | 126.6 | 127.6 |
127.1 | 128.1 | |
137 | 138 | |
145 | 146 | |
134 | 135 | |
124.2 | 125.2 | |
20 | 127 | 128 |
152.6 | 153.6 | |
159 | 160 | |
160.8 | 161.8 |
Het product toont
Contactpersoon: Mr. Alex. Wu
Tel.: +8613776264607