| 
                            
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Materiaal: | koolstofstaal | Beëindig behandeling: | anaphoresisdeklaag | 
|---|---|---|---|
| Deklaagdikte: | 90-190um | Diameter: | Aangepast | 
| Verticale Draden Nr.: | 8 tot 24 PCs | Hoogste GLB: | U vormlas aan kooi | 
| Verticale Draaddikte: | 34mm | ||
| Markeren: | ODM de Filterkooi van de Stofcollector,Q235 de Filterkooi van de Stofcollector,wilde de filterkooien van de staalzak | 
					||
Het Stof van de elektroforesedeklaag verzamelt van de de Deklaagfilter van Anaphoresis van de Filterkooi Kooi van de de Kooi de Anticorrosieve Deklaag
Instructie
| Stijl | de filterkooi van de elektroforesedeklaag | ||
| Punt | 17SRC015 | ||
| Materiaal | Q235 wild staal | ||
| Diameter | 90-250 | mm | |
| Verticale/Longitudinale Draad | Aantal | 8-24 | PCs | 
| Dikte | 3-5 | mm | |
| Steun/Breedtering | Type | sterring | |
| Dikte | 3.5-6 | mm | |
| Afstand | 150-350 | mm | |
| Lengte | TBD | mm | |
| Structuur | één sectie | ||
| Het toetreden Methode | nr | ||
| Hoogste GLB | Type | allerlei hoogste GLB | |
| Grootte | per kooigrootte | mm | |
| Dikte | 1-1.2 | mm | |
| Moeilijke situatie | las aan kooi | ||
| Venturi | Grootte | per kooigrootte | mm | 
| Dikte | 1 | mm | |
| Moeilijke situatie | las aan hoogste GLB | ||
| Bodem GLB | Type | stempelplaat | |
| Grootte | per kooidiameter | mm | |
| Dikte | 1 | mm | |
| Moeilijke situatie | las aan kooi | ||
| Het eindigen | Type | elektroforesedeklaag | |
| Dikte | 90-160 | um | |
| Kleur | zwart | ||
| Pak | staalkrat | ||
Productstroom
  
  
  ![]()
Contactpersoon: Mr. Alex. Wu
Tel.: +8613776264607