|
Productdetails:
|
| Materiaal: | koolstofstaal | Beëindig behandeling: | Siliciumdeklaag |
|---|---|---|---|
| Venturi: | Nr | Diameter: | Aangepast |
| Verticale Draden Nr.: | 8 tot 24 PCs | Hoogste GLB: | U vormlas aan kooi |
| Verticale Draaddikte: | 34mm | ||
| Hoog licht: | de kooi van de de collectorfilter van het vloeistaalstof,Q235 de Filterkooi van de Stofcollector,De kooi van de het stofcollector van de siliciumdeklaag |
||
Het Stof van de siliciumdeklaag verzamelt van de de Deklaagkooi van de Filterkooi Anticorrosieve van de het Vloeistaaldraad de Zakkooi
Instructie
| Stijl | siliciumdeklaag om filterkooi | ||
| Punt | 17SRC011 | ||
| Materiaal | Q235 wild staal | ||
| Diameter | 90-250 | mm | |
| Verticale/Longitudinale Draad | Aantal | 8-24 | PCs |
| Dikte | 3-5 | mm | |
| Steun/Breedtering | Type | ronde | |
| Dikte | 3.5-6 | mm | |
| Afstand | 150-250 | mm | |
| Lengte | TBD | mm | |
| Structuur | één sectie | ||
| Het toetreden Methode | nr | ||
| Hoogste GLB | Type | U vorm hoogste GLB | |
| Grootte | per kooigrootte | mm | |
| Dikte | 1-1.2 | mm | |
| Moeilijke situatie | las aan kooi | ||
| Venturi | Grootte | nr | mm |
| Dikte | nr | mm | |
| Moeilijke situatie | nr | ||
| Bodem GLB | Type | stempelplaat | |
| Grootte | per kooidiameter | mm | |
| Dikte | 1 | mm | |
| Moeilijke situatie | las aan kooi | ||
| Het eindigen | Type | siliciumdeklaag | |
| Dikte | 80-140 | um | |
| Kleur | zwart | ||
| Pak | staalkrat | ||
Toepassingen
![]()
Contactpersoon: Alex. Wu
Tel.: +8613776264607