|
Productdetails:
|
| Materiaal: | gegalvaniseerde draad en plaat | Pak: | staalkrat |
|---|---|---|---|
| Venturi: | Nr | Diameter: | Aangepast |
| Verticale Draden Nr.: | 8 tot 24 PCs | Hoogste GLB: | duidelijke vormlas aan kooi |
| Verticale Draaddikte: | 35MM | ||
| Hoog licht: | De Kooi van de de Collectorfilter van het staalstof,250mm de Filterkooi van de Stofcollector,Gegalvaniseerde kooien voor filterzakken |
||
Het gegalvaniseerde Stof verzamelt van de de Deklaagkooi van de Filterkooi Anticorrosieve van de het Vloeistaaldraad van de de Zakkooi Duidelijke de Vorm Hoogste GLB Kooi
Beschrijving
| Stijl | gegalvaniseerde draad en plaat om filterkooi | ||
| Punt | 17SRC013 | ||
| Materiaal | gegalvaniseerde draad en staalplaat | ||
| Diameter | 90-250 | mm | |
| Verticale/Longitudinale Draad | Aantal | 8-24 | PCs |
| Dikte | 3-5 | mm | |
| Steun/Breedtering | Type | ronde | |
| Dikte | 3.5-6 | mm | |
| Afstand | 150-350 | mm | |
| Lengte | TBD | mm | |
| Structuur | één sectie | ||
| Het toetreden Methode | nr | ||
| Hoogste GLB | Type | U vorm hoogste GLB | |
| Grootte | per kooigrootte | mm | |
| Dikte | 1-1.2 | mm | |
| Moeilijke situatie | las aan kooi | ||
| Venturi | Grootte | nr | mm |
| Dikte | nr | mm | |
| Moeilijke situatie | nr | ||
| Bodem GLB | Type | stempelplaat | |
| Grootte | per kooidiameter | mm | |
| Dikte | 1 | mm | |
| Moeilijke situatie | las aan kooi | ||
| Het eindigen | Type | siliciumdeklaag | |
| Dikte | 80-140 | um | |
| Kleur | zwart | ||
| Pak | staalkrat | ||
Toepassingen
![]()
Contactpersoon: Alex. Wu
Tel.: +8613776264607